CPE型板形高功率陶瓷電容器
該產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、東南亞和全國(guó)各地,深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶(hù)的好評(píng)。
產(chǎn)品分類(lèi):
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電容量 | 額定電壓 | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數(shù) | |||
(PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
CPE100 | 400 | 14 | 40 | 35 | 100 | 40 | M8 | -750 | |
500 | |||||||||
600 | |||||||||
800 | |||||||||
1000 | 13 | ||||||||
1200 | |||||||||
1500 | 11 | ||||||||
1600 | |||||||||
CPE140 | 1000 | 14 | 90 | 45 | 140 | 40 | M8 | ||
1200 | |||||||||
1500 | |||||||||
1600 | |||||||||
2000 | 13 | ||||||||
2500 | |||||||||
3000 | 12 | ||||||||
CPEZ140 | 600 | 25 | 90 | 45 | 140 | 52 | M8 | ||
800 | 25 | 51 | |||||||
1000 | 21 | 49 |
主要技術(shù)參數(shù):
1、介質(zhì)損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標(biāo)稱(chēng)電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類(lèi)別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗(yàn)電壓:額定電壓<=15KV時(shí)為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時(shí)為1.5倍額定電壓;
7、相對(duì)濕度:75%。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品