CCHT型高功率陶瓷電容器
CCHT型高功率陶瓷電容器,具有耐電壓高、介質(zhì)損耗低、無功功率大、高頻性能好、使用壽命長和安裝方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳情
CCHT型高功率陶瓷電容器,具有耐電壓高、介質(zhì)損耗低、無功功率大、高頻性能好、使用壽命長和安裝方便等特點(diǎn)。本產(chǎn)品主要用于高頻加熱、儀器儀表及無線電通信設(shè)備中。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和全國各地,深受國內(nèi)外客戶的好評。
型號(hào) | 標(biāo)稱電容量 | 額定電壓(KV) | 無功功率 | 最大電流 | 主要尺寸 (mm) |
溫度系數(shù) | |||||
(PF) | DC | (KVA) | 1MHZ(A) | 10MHZ(A) | 30MHZ(A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/℃ ) | ||
CCHT50 | 40 | 7.5 | 10 | 1.3 | 5.3 | 8.9 | 20 | 23 | M4 (6-32) |
-750 | |
45 | 1.5 | 5.3 | 9.0 | 20 | |||||||
50 | 1.7 | 5.4 | 9.4 | 20 | |||||||
55 | 1.8 | 5.4 | 9.5 | 20 | |||||||
60 | 2.0 | 5.4 | 9.7 | 21 | |||||||
65 | 2.2 | 5.5 | 9.7 | 21 | |||||||
75 | 2.5 | 6.5 | 9.7 | 24 | |||||||
100 | 3.6 | 6.8 | 9.7 | 26 | |||||||
120 | 3.7 | 6.9 | 9.9 | 28 | |||||||
150 | 3.8 | 7.0 | 10.2 | 30 | |||||||
170 | 3.9 | 7.1 | 10.4 | 32 | |||||||
CCHT57 | 75 | 15 | 20 | 3.8 | 11.1 | 13.1 | 26 | 43.5 | M5 (10-32) |
||
100 | 3.8 | 11.1 | 13.7 | 30 | |||||||
120 | 4.1 | 11.9 | 13.7 | 31 | |||||||
150 | 4.6 | 11.9 | 14.5 | 34 | |||||||
170 | 4.6 | 12 | 14.5 | 35 | |||||||
200 | 5.1 | 12.5 | 15.0 | 35 | |||||||
CCHT59 | 150 | 25 | 50 | 4.1 | 18.1 | 25.6 | 52 | 75 | 10-32 | ||
200 | 5.3 | 18.2 | 30.0 | 56 | |||||||
250 | 6.5 | 18.3 | 35.5 | 62 | |||||||
400 | 75 | ||||||||||
CCHT69 | 150 | 25 | 50 | 4.1 | 18.1 | 25.6 | 52 | 75 | M5 | ||
200 | 5.3 | 18.2 | 30.0 | 56 | |||||||
250 | 6.5 | 18.3 | 35.5 | 62 | |||||||
400 | 75 |
主要技術(shù)參數(shù):
1、介質(zhì)損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標(biāo)稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗(yàn)電壓:額定電壓<=15KV時(shí)為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時(shí)為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
相關(guān)產(chǎn)品