CCG81型板形高功率陶瓷電容器
CCG81型板形高功率陶瓷電容器,在本公司已有三十多年的生產(chǎn)歷史,是本公司的支柱產(chǎn)品。工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、品種齊全。
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳情
CCG81型板形高功率陶瓷電容器,在本公司已有三十多年的生產(chǎn)歷史,是本公司的支柱產(chǎn)品。工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、品種齊全。該產(chǎn)品具有耐電壓高、介質(zhì)損耗低、無功功率大、高頻性能好、使用壽命長和安裝方便等特點。產(chǎn)品主要用于高頻焊管、高頻干燥、高頻電爐、塑料熱合機(jī)及無線電通信設(shè)備中。該產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和全國各地,深受國內(nèi)外客戶的好評。
CCG81型板形高功率陶瓷電容器 | ||||||||||||
型號 | 標(biāo)稱電容量 | 額定電壓(KV) | 無功功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數(shù) | ||||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||||
CCG81-0 | 100 | 5 | 4 |
30
|
15 | 35 | 21 | M6 | -750 | |||
150 | ||||||||||||
200 | 40 | |||||||||||
300 | 45 | |||||||||||
8 | 5 | 40 | 46 | |||||||||
330 | 5 | 4 | 48 | |||||||||
8 | 5 | 50 | ||||||||||
350 | 8 | 5 | 51 | |||||||||
CCG81-1 | 100 | 15 | 12 | 60 | 20 | 58 | 37 | M6 | ||||
150 | 60 | |||||||||||
200 | 36 | |||||||||||
250 | 35 | |||||||||||
300 | 10 | 8 | 34 | |||||||||
12 | 10 | 35 | ||||||||||
15 | 13 | 65 | ||||||||||
350 | 10 | 8 | 60 | 34 | ||||||||
12 | 10 | 62 | ||||||||||
500 | 10 | 8 | 33 | |||||||||
600 | 64 | |||||||||||
CCG81-2 | 500 | 12 | 10 | 65 | 25 | 70 | 34 | M6 | ||||
750 | 10 | 8 | 33 | |||||||||
CCG81-3 | 300 | 12 | 10 | 75 | 30 | 78 | 36 | M6 | ||||
15 | 12 | 37 | ||||||||||
350 | 12 | 10 | 80 | 36 | ||||||||
15 | 12 | 37 | ||||||||||
500 | 10 | 8 | 34 | |||||||||
13 | 10 | 35 | ||||||||||
15 | 12 | 82 | 36 | |||||||||
1000 | 8 | 5 | 82 | 33 | ||||||||
10 | 8 | 85 | ||||||||||
13 | 10 | 88 | 34 | |||||||||
CCG81-4 | 300 | 20 | 15 | 90 | 30 | 110 | 50 | M8 | ||||
25 | 20 | 51 | ||||||||||
30 | 25 | 113 | ||||||||||
500 | 14 | 11 | 100 | 49 | ||||||||
15 | 12 | 110 | 47 | |||||||||
20 | 15 | 48 | ||||||||||
600 | 14 | 11 | 100 | 48 | ||||||||
1000 | 10 | 8 | 45 | |||||||||
12 | 10 | 110 | ||||||||||
15 | 12 | |||||||||||
1500 | 10 | 8 | 44 | |||||||||
1600 | 11 | 8 | 102 | 43 | ||||||||
CCG81-5 | 300 | 30 | 25 | 90 | 40 | 125 | 52 | M8 | ||||
500 | 20 | 15 | 120 | 50 | ||||||||
25 | 20 | 125 | 51 | |||||||||
1000 | 15 | 12 | 120 | 46 | ||||||||
1500 | 10 | 8 | 44 | |||||||||
12 | 10 | 45 | ||||||||||
15 | 12 | 122 | ||||||||||
CCG81-6 | 300 | 30 | 25 | 90 | 60 | 138 | 52 | M8 | ||||
500 | 25 | 20 | 140 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||||
1000 | 15 | 12 | 125 | 48 | ||||||||
21 | 15 | 49 | ||||||||||
1500 | 15 | 12 | 46 | |||||||||
1600 | 14 | 10 | ||||||||||
2000 | 12 | 45 | ||||||||||
13 | 142 | |||||||||||
3000 | 12 | 145 | 44 | |||||||||
CCG81-7 | 500 | 30 | 25 | 125 | 60 | 150 | 52 | M8 | ||||
1000 | 25 | 20 | 50 | |||||||||
1500 | 21 | 15 | 47 | |||||||||
2000 | 15 | 12 | 46 | |||||||||
2200 | 45 | |||||||||||
2500 | 10 | 8 | ||||||||||
12 | 10 | 152 | ||||||||||
CCG81-8 | 1000 | 30 | 25 | 125 | 60 | 158 | 51 | M8 | ||||
1500 | 25 | 20 | 48 | |||||||||
2000 | 21 | 15 | 47 | |||||||||
2500 | 12 | 10 | 45 | |||||||||
CCG81-9 | 1000 | 30 | 25 | 150 | 60 | 200 | 55 | M10 | ||||
1500 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
2000 | 15 | 12 | 45 | |||||||||
20 | 15 | |||||||||||
2500 | 15 | 12 | ||||||||||
20 | 15 | |||||||||||
3000 | 15 | 12 | ||||||||||
4000 | 13 | 10 | ||||||||||
5000 | ||||||||||||
6000 | 12 | 10 | 205 |
主要技術(shù)參數(shù):
1、介質(zhì)損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標(biāo)稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
相關(guān)產(chǎn)品